Nasze portfolio produktów obejmuje druty patentowane ciągnione sprężynowe ze stali niestopowej zgodnie z DIN EN 10270-1, jak również druty stalowe z walcówki niskowęglowej zgodnie z DIN EN 16120-1 i DIN EN 10025.
Nasze wysokiej jakości druty są dostępne w określonych gatunkach, z różnymi powłokami i w określonych typach opakowań.
Czy to druty ciągnione czarne, czy fosforanowane lub miedziowane, pakowane na stojakach, na gilzach tekturowych, w cewkach lub na szpulach metalowych – zakłady produkcji drutu Grupy AGRO oferują Państwu szeroki zakres możliwości!
Chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej? Chętnie Państwu doradzimy!
Drut sprężynowy wg DIN EN 10270-1
Średnica [mm] | Gatunek | DIN ISO | Powłoka | Opakowanie |
---|---|---|---|---|
0,60 – 1,20 | SL / SM / SH / DH | 10270-1 | goły / fosforanowany | szpula metalowa / Z2 |
1,21 – 3,50 | SL / SM / SH / DH | 10270-1 | goły / fosforanowany | stojak / szpula metalowa / Z2 / Z3 |
3,51 – 4,00 | SL / SM / SH | 10270-1 | goły / fosforanowany | stojak / szpula metalowa / Z2 / Z3/ Z4 |
4,01 – 5,00 | SL / SM / SH | 10270-1 | goły / fosforanowany | Z3 / Z4 |
5,01 – 6,00 | SL / SM | 10270-1 | goły / fosforanowany | Z3 / Z4 |
Drut ze stali niskowęglowej
Średnica [mm] | Gatunek | DIN ISO | Powłoka | Opakowanie |
---|---|---|---|---|
0,60 – 1,21 | drut niskowęglowy | C4D – C15D | goły / fosforanowany | szpula metalowa / Z 2 |
1,21 – 5,00 | drut niskowęglowy | C4D – C15D | goły / fosforanowany | stojak / szpula metalowa / Z2 / Z3 |
5,01 – 6,00 | drut niskowęglowy | C4D – C15D | goły / fosforanowany | Z3 / Z4 |
6,01 – 8,00 | drut niskowęglowy | C4D – C15D | goły / fosforanowany | Z4 |
Drut sprężynowy miedziowany wg DIN EN 10270-1
Średnica [mm] | Gatunek | DIN ISO | Powłoka | Opakowanie |
---|---|---|---|---|
0,60 – 1,20 | SL / SM / SH / DH | 10270-1 | miedziowana błyszcząca lub matowa | szpula metalowa / Z2 |
1,21 – 3,50 | SL / SM / SH / DH | 10270-1 | miedziowana błyszcząca lub matowa | stojak / szpula metalowa / Z2 / Z3 |
3,51 – 4,00 | SL / SM / SH | 10270-1 | miedziowana błyszcząca lub matowa | stojak / szpula metalowa / Z2 / Z3/ Z4 |
4,01 – 5,00 | SL / SM / SH | 10270-1 | miedziowana błyszcząca lub matowa | Z3 / Z4 |
5,01 – 6,00 | SL / SM | 10270-1 | miedziowana błyszcząca lub matowa | Z3 / Z4 |
Drut ze stali niskowęglowej miedziowany
Średnica [mm] | Gatunek | DIN ISO | Powłoka | Opakowanie |
---|---|---|---|---|
0,60 – 1,20 | drut niskowęglowy | C4D – C15D | miedziowana błyszcząca lub matowa | szpula metalowa / Z2 |
1,21 – 4,50 | drut niskowęglowy | C4D – C15D | miedziowana błyszcząca lub matowa | stojak / szpula metalowa / Z2 / Z3/ Z4 |
4,51 – 6,00 | drut niskowęglowy | C4D – C15D | miedziowana błyszcząca lub matowa | Z3 / Z4 |