In die Kategorie “High Carbon” fallen klassischerweise Drähte mit einem Kohlenstoffgehalt ab 0,25%. Wenn Sie Drähte für technische Anwendungen oder Federkerne suchen, sind Sie hier genau richtig.
Unsere hochwertigen Drähte erhalten Sie mit verschiedenen Oberflächenausführungen (blank, phosphatiert sowie verkupfert), in diversen Aufmachungen und unterschiedlichen Festigkeitsklassen. Verschaffen Sie sich hier einen ersten Überblick …
Bedding & Seating
Taschenfederdraht
Produkt | Toleranz | Festigkeit |
---|---|---|
0.80 – 1.15 mm | + 0.00 mm / – 0.03 mm | 2000 – 2200 MPa |
1.29 – 1.69 mm | + 0.00 mm / – 0.03 mm | 1900 – 2100 MPa |
1.70 – 2.20 mm | + 0.00 mm / – 0.03 mm | 1850 – 2050 MPa |
Bonnelldraht
Produkt | Toleranz | Festigkeit |
---|---|---|
1.29 – 2.10 mm | + 0.00 mm / – 0.03 mm | 1650 – 1850 MPa |
2.19 – 2.29 mm | + 0.00 mm / – 0.03 mm | 1650 – 1850 MPa |
2.38 – 2.49 mm | + 0.00 mm / – 0.03 mm | 1550 – 1700 MPa |
Spiraldraht
Produkt | Toleranz | Festigkeit |
---|---|---|
1.20 – 1.25 mm | + 0.00 mm / – 0.03 mm | 1650 – 1920 MPa |
1.27 – 1.37 mm | + 0.00 mm / – 0.03 mm | 1600 – 1800 MPa |
1.39 – 1.42 mm | + 0.00 mm / – 0.03 mm | 1620 – 1820 MPa |
Wellenfederdraht
Produkt | Toleranz | Festigkeit |
---|---|---|
2.80 – 3.80 mm | + 0.00 mm / – 0.03 mm | 1550 – 1700 MPa |
3.00 – 4.00 mm | + 0.00 mm / – 0.03 mm | 1600 – 1800 MPa |
3.90 – 4.00 mm | + 0.00 mm / – 0.03 mm | 1550 – 1700 MPa |
Eine Übersicht über die Spezifikationen sowie über die möglichen Aufmachungen erhalten Sie auf unserem Produktblatt. PDF anzeigen
Technischer Federdraht
Produkt | Toleranz | Festigkeit |
---|---|---|
0.80 – 1.00 mm | gemäß DIN EN 10270-1 | SL / SM / DM* |
1.15 – 1.20 mm | gemäß DIN EN 10270-1 | SL / SM / DM / SH / DH* |
1.25 – 4.00 mm | gemäß DIN EN 10270-1 | SL / SM / DM / SH / DH* |
*gemäß DIN EN 10270-1
Eine Übersicht über die Spezifikationen sowie über die möglichen Aufmachungen erhalten Sie auf unserem Produktblatt. PDF anzeigen