Unser Produktportfolio umfasst patentiert gezogene unlegierte Federstahldrähte nach DIN EN 10270-1 sowie Stahldraht aus Walzdraht mit niedrigem C-Gehalt nach DIN EN 16120-1 und DIN EN 10025.
Unsere hochwertigen Drähte erhalten Sie in den bekannten Güten, mit verschiedenen Oberflächenausführungen sowie in den üblichen Aufmachungen.
Ob blankgezogen, phosphatiert oder verkupfert, ob Kronenstock, Coil oder Blechspule – die Drahtwerke der AGRO-Gruppe bieten Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten!
Federdrahtstahldraht nach DIN EN 10270-1
Durchmesser in mm | Qualitäten | DIN ISO | Oberflächen | Aufmachungen |
---|---|---|---|---|
0,60 – 1,20 | SL / SM / SH / DH | 10270-1 | blank / EPH | Spule / Z2 |
1,21 – 3,50 | SL / SM / SH / DH | 10270-1 | blank / EPH | Kronenstock / Spule / Z2 / Z3 |
3,51 – 4,00 | SL / SM / SH | 10270-1 | blank / EPH | Kronenstock / Spule / Z2 / Z3 / Z4 |
4,01 – 5,00 | SL / SM / SH | 10270-1 | blank / EPH | Z3 / Z4 |
5,01 – 6,00 | SL / SM | 10270-1 | blank / EPH | Z3 / Z4 |
Niedrig gekohlter Eisendraht
Durchmesser in mm | Qualitäten | Walzdraht | Oberflächen | Aufmachungen |
---|---|---|---|---|
0,60 – 1,21 | Eisendraht | C4D – C15D | blank / EPH | Spule / Z2 |
1,21 – 5,00 | Eisendraht | C4D – C15D | blank / EPH | Kronenstock / Spule / Z2 / Z3 |
5,01 – 6,00 | Eisendraht | C4D – C15D | blank / EPH | Z3 / Z4 |
6,01 – 8,00 | Eisendraht | C4D – C15D | blank / EPH | Z4 |
Verkupferter Federdrahtstahldraht nach DIN EN 10270-1
Durchmesser in mm | Qualitäten | DIN ISO | Oberflächen | Aufmachungen |
---|---|---|---|---|
0,60 – 1,20 | SL / SM / SH / DH | 10270-1 | CU brilliant / CU matt | Spule / Z2 |
1,21 – 3,50 | SL / SM / SH / DH | 10270-1 | CU brilliant / CU matt | Kronenstock / Spule / Z2 / Z3 |
3,51 – 4,00 | SL / SM / SH | 10270-1 | CU brilliant / CU matt | Kronenstock / Spule / Z2 / Z3 / Z4 |
4,01 – 5,00 | SL / SM / SH | 10270-1 | CU brilliant / CU matt | Z3 / Z4 |
5,01 – 6,00 | SL / SM | 10270-1 | CU brilliant / CU matt | Z3 / Z4 |
Verkupferter niedrig gekohlter Stahldraht / Eisendraht
Durchmesser in mm | Qualitäten | Walzdraht | Oberflächen | Aufmachungen |
---|---|---|---|---|
0,60 – 1,20 | Eisendraht | C4D – C15D | CU brilliant / CU matt | Spule / Z2 |
1,21 – 4,50 | Eisendraht | C4D – C15D | CU brilliant / CU matt | Kronenstock / Z2 / Z3 / Z4 |
4,51 – 6,00 | Eisendraht | C4D – C15D | CU brilliant / CU matt | Z3 / Z4 |